0次浏览 发布时间:2025-04-15 08:47:00
寿光市公安局交通警察大队关于
新增交通技术监控设备的公示
为加强道路交通安全管理,进一步提高交通参与者的安全意识,预防和减少道路交通事故,维护道路交通秩序安全稳定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等有关法律规定,寿光市公安局交通警察大队新增6处闯红灯设备、8处卡口设备、2处人行横道检测设备、13处违法停车自动记录设备。现对以下设备予以公示,自公示之日起5个工作日后,将对有关交通违法行为进行依法管理,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附件:新增交通技术监控设备公示统计表
寿光市公安局交通警察大队
2025年4月14日
新增交通技术监控设备公示统计表
序号 | 设备管理部门 | 设备具体位置 | 设备类型 |
1 | 寿光市公安局交通警察大队 | 文圣街与兴安路路口 | 闯红灯设备、卡口设备 |
2 | 寿光市公安局交通警察大队 | 圣阳街与建桥路路口 | 闯红灯设备、卡口设备 |
3 | 寿光市公安局交通警察大队 | 洛盛街与尧河路路口 | 闯红灯设备 |
4 | 寿光市公安局交通警察大队 | 洛兴街与永乐路路口 | 闯红灯设备、卡口设备 |
5 | 寿光市公安局交通警察大队 | 圣城街与农圣街路口 | 闯红灯设备、卡口设备 |
6 | 寿光市公安局交通警察大队 | 公园街与光明路路口 | 卡口设备 |
7 | 寿光市公安局交通警察大队 | 渤海路与龙泉街路口 | 人行横道检测设备、卡口设备 |
8 | 寿光市公安局交通警察大队 | 渤海路仓圣公园东门 | 人行横道检测设备、卡口设备 |
9 | 寿光市公安局交通警察大队 | 金海路现代中学东门路段 | 违法停车自动记录设备 |
10 | 寿光市公安局交通警察大队 | 建桥路现代中学西门路段 | 违法停车自动记录设备 |
11 | 寿光市公安局交通警察大队 | 农圣街世纪学校南门路段 | 违法停车自动记录设备 |
12 | 寿光市公安局交通警察大队 | 建桥路世纪学校东北门路段 | 违法停车自动记录设备 |
13 | 寿光市公安局交通警察大队 | 圣阳街世纪凤华学校北门路段 | 违法停车自动记录设备 |
14 | 寿光市公安局交通警察大队 | 富士街明德学校北门路段 | 违法停车自动记录设备 |
15 | 寿光市公安局交通警察大队 | 兴安路潍坊科技学院东门路段 | 违法停车自动记录设备 |
16 | 寿光市公安局交通警察大队 | 建桥路(圣城街至公园街路段) | 违法停车自动记录设备 |
17 | 寿光市公安局交通警察大队 | 金光街大桥两侧辅道(兴居路至弥河西坝路段) | 违法停车自动记录设备 |
18 | 寿光市公安局交通警察大队 | 广场街万达广场路段(学院路至北海路路段) | 违法停车自动记录设备 |
19 | 寿光市公安局交通警察大队 | 新兴街万达广场路段(学院路至北海路路段) | 违法停车自动记录设备 |
20 | 寿光市公安局交通警察大队 | 迎宾路全福元百货路段(圣城街至新兴街路段) | 违法停车自动记录设备 |
21 | 寿光市公安局交通警察大队 | 弥河西坝卡诺岛路段 | 违法停车自动记录设备 |
抓拍地域范围及抓拍违法行为 | |||
闯红灯设备 | 设置地点路口上的机动车“违反信号灯规定”、“不按导向车道行驶”、“逆向行驶”、“违反禁止标线指示”等违法行为。 | ||
卡口设备 | 设置地点半径100米路段上的 “不礼让行人”、“未按规定使用安全带”、“驾车接拨手持电话”、“驾车时有其他妨碍安全行车”、“逆向行驶”、“违反禁令标志指示”、“违反禁止标线指示”、 “未悬挂机动车号牌的”、“故意遮挡机动车号牌的”、“使用伪造、变造的机动车号牌”等违法行为。 | ||
人行横道检测设备 | 设置地点半径100米路段上的 “不礼让行人”、“未按规定使用安全带”、“驾车接拨手持电话”、“驾车时有其他妨碍安全行车”、“逆向行驶”、“违反禁令标志指示”、“违反禁止标线指示”等违法行为。 | ||
违法停车自动记录设备 | 抓拍设置地点为圆心,半径200米以内路段上的“不按规定停车”、“违反禁令标志指示”、“违反禁止标线指示”等违法行为。(为加强校园安保工作,保障校园周边道路安全、畅通、有序,本次在学校周围安装的违法停车自动记录设备主要针对压占斑马线、网状线违法停车的和接送学生不靠路边停放随便占用机动车道停车的违法行为) |
来源:寿光公安